| Capacidades del Sistema | Troncales Máximas | Número total de troncales | Pre instalado | 8 (6 con G.729a) |
|---|---|---|---|---|
| Maximo | 8 (6 con G.729a) | |||
| SIP | Pre instalado | 6 (G.711), 4 (G.729a) | ||
| Maximo | 6 (G.711), 4 (G.729a) | |||
| Análogo | Pre instalado | 4 | ||
| Maximo | 8 | |||
| Terminales Máximas | Extensiones | Pre instalado | 24 | |
| Maximo | 24 | |||
| SIP | Pre instalado | 24 | ||
| Maximo | 24 | |||
| Análogo | Pre instalado | 8 | ||
| Maximo | 24 | |||
| DISA (ch) | Pre instalado | 4* | ||
| Maximo | 4* | |||
| Pre construido VM (ch) | Pre instalado | 4* | ||
| Maximo | 4* | |||
| Portero (Análogo) | Pre instalado | 0 | ||
| Maximo | 2 | |||
| Abridor de puerta (Análogo) | Pre instalado | 0 | ||
| Maximo | 2 | |||
| Lista de Opciones | LCOT4 | Componente | Tarjeta de Troncal Analógica 4 Puertos | |
| Modelo | KX-HT82480 | |||
| SLC8 | Componente | Extensión de Teléfono de una Línea 8 Puertos | ||
| Modelouna Linea 8 Puertos | KX-HT82470 | |||
| DPH2 | Componente | Portero / Abridor de Puerta de 2 Puertos | ||
| Modelode 2 Puertos | KX-HT82460 | |||
| Cable de batería | Componente | Cable de Bateria de Respaldo | ||
| Modelo | KX-A277 | |||
| DPH | Componente | Portero | ||
| Modelo | KX-T30865 | |||
| Componente | Portero | |||
| Modelo | KX-T7765 | |||
| Capacidad de Funciones del Sistema | Sistema | Zona de Aparcamiento de llamadas | 24 | |
| Conferencia Meet me *2 | Miembro Máximos: 6 por sala Salas Máximas: 3 | |||
| Número de Dígitos por extensión | 2 o 3 Digitos | |||
| Registro de Detalles de Llamadas (CDR) | 40,000 llamadas (Capaz de exportar como archivo CSV) | |||
| Grupo de Extensión | 16 Grupos Miembros Máximos: 24 por grupo | |||
| Grupo de Voceo | Grupo de Extensión es utilizado como Grupo de Voceo Miembros Máximo de Gripo de Voceo: 4 grupo *3 | |||
| Grupo de Captura de Llamadas | Grupo de Extensión es utilizado como Grupo de Captura de Llamadas: Igual al Grupo de Extensión | |||
| Condiciones de llamadas Cocurrentes | Extensiones Remotas | Capaz de utilizar 2 extensiones remotas simultaneamente | ||
| Video Llamada | Capaz de utilizar un máximo de 2 llamadas entre extensiones con Video. | |||
| Discado | Discando Rápido Personal | Depende de la Serie HDV | ||
| Discado Rápido del Sistema | 200 (Dígitos Maximos:32) | |||
| Registro de Llamadas | Registro de Llamadas Salientes | Depende de la Serie HDV | ||
| Registro de Llamadas Entrantes | Depende de la Serie HDV | |||
| IVR (=AA/DISA/OGM) | Número de Mensajes | 10 | ||
| Longitud del Mesaje / 1 Mensaje *4 | 60 seg | |||
| Música en Espera (MOH) | Música en Espera | Archivo WAV (Predeterminada o Personalizada) Puerto MOH no disponible | ||
| Correo de Voz | Número de Buzones | 24 | ||
| Duración del Mensaje de Saludo *4 | 30 seg | |||
| Número de Mensajes / 1 Buzón | 0 -100 (Default: 10) | |||
| Notas: | *1 La Funcion DISA y VM tienen una capacidad total de 4 canales *2 La Función de Conferencia Meet me en la versión 1.0 de HTS32 solo acepta participantes de troncal SIP y Ext. SIP *3 Los 4 miembros de la lista de Gripo de Extensiones son asignados como miembros del Grupo de Voceo *4 La Longitud Máxima de Mensaje es de 120 minutos | |||
Conmutador Compacto Hibrido IP-PBX KX-HTS32
- Conmutador Compacto Hibrido IP-PBX
- Movilidad
- Integración de Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nibh ligula, faucibus sit amet aliquet ac, molestie a massa. Fusce vitae feugiat enim, id fermentum magna. Aenean convallis egestas massa ac rhoncus. Integer iaculis et erat id auctor. Vivamus porta, mi a porttitor imperdiet, purus metus tempus elit, ut dictum mauris dui a tellus. Integer at ipsum sit amet sem vulputate ultricies in vel orci. Aliquam feugiat vulputate ligula, quis posuere tortor condimentum eget. Sed consequat ante sed congue pellentesque. Cras massa purus, venenatis in eros at, vestibulum finibus sapien. Nunc sodales facilisis tortor, sit amet scelerisque metus pharetra at. Proin efficitur consequat ipsum quis scelerisque. Quisque ac venenatis purus.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.